| 2017年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第41回 OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル | ||
| 第42回香川県ミニバスケットボール選手権大会 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| Running Monkeys CUP <女子のみ参加> | − | |
| 第15回 RICOH CUP | 準優勝 | |
| 第7回くすのきカップ <男子のみ参加> | − | |
| 第6回JAうまカップ | ||
| 第39回香川県ミニバスケットボール夏季大会 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 第2回TAKAMATSU LEAGUE | 7位 | 8位 |
| 第12回 三豊市長杯in高瀬ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 第4位 |
| 第4回南国まほろば杯 ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | |
| 第36回香川県ミニバスケットボール新人大会 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| 2016年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第40回 OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| 第41回香川県ミニバスケットボール選手権大会 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 第6回くすのきカップ <男子のみ参加> | − | |
| 第14回 RICOH CUP | 第4位 | 2回戦敗退 |
| 第5回JAうまカップ <女子のみ参加> | − | |
| ヨウトン杯 <女子のみ参加> | − | |
| 第38回香川県ミニバスケットボール夏季大会 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| 第1回TAKAMATSU LEAGUE | ||
| 第11回 三豊市長杯in高瀬ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 第3位 |
| 第3回南国まほろば杯 ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | |
| 第35回香川県ミニバスケットボール新人大会 | オープン参加 | 1回戦敗退 |
| 2015年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第39回 OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 第22回 豊中カップ <女子のみ参加> | 準優勝 | − |
| 第47回 全国ミニバスケットボール大会香川県予選 | 第8位 | 第8位 |
| 第12回 高知北ライオンズ杯ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 第4位 |
| 第13回 RICOH CUP | 第4位 | 第3位 |
| 第37回 四国ミニバスケットボール大会 男女 2年連続2度目の出場 | ||
| 第4回 JAうまカップ <男子のみ参加> | − | 準優勝 |
| 第37回香川県ミニバスケットボール夏季大会 | 第4位 | 第4位 |
| 第35回香川県ミニバスケットボール春季大会 | 準優勝 | 第3位 |
| 第10回 三豊市長杯in高瀬ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 第3位 |
| 第2回南国まほろば杯 ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 優 勝 |
| 第34回香川県ミニバスケットボール新人大会 | オープン参加 | 第3位 |
| 2014年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第38回 OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル | 優 勝 | 準優勝 |
| 第21回 豊中カップ | 準優勝 | − |
| 第46回 全国ミニバスケットボール大会香川県予選 | 第5位 | − |
| 第5回 香川ルーキーズカップ | 全 勝 | − |
| 第12回 RICOH CUP | 準優勝 | − |
| TOKUSHIMA CUP <女子のみ参加> | 準優勝 | − |
| かみごおりCUP <女子のみ参加> | 第2位 | − |
| 第3回 JAうまカップ <男子のみ参加> | − | 優 勝 |
| 2014ヨウトン杯 <女子のみ参加> | 第3位 | − |
| 第36回 四国ミニバスケットボール大会 男女初出場 | ||
| 第36回香川県ミニバスケットボール夏季大会 兼 第36回四国ミニバスケットボール大会香川県予選 |
第4位 | 第3位 |
| 第13回土居町芥川杯交流大会 <女子のみ参加> | 優 勝 | − |
| 第34回香川県ミニバスケットボール春季大会 | 第5位 | 第4位 |
| 2014 GW−CUP <女子のみ参加> | 第5位 | − |
| 第9回 三豊市長杯in高瀬ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 優 勝 |
| 第33回 香川県ミニバスケットボール新人大会 | オープン参加 | 第5位 |
| 2013年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第8回三豊市長杯in高瀬ミニバスケットボール大会 <男子のみ参加> | − | 第3位 |
| 第37回 OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル | 準優勝 | − |
| 第11回 RICOH CUP | 第3位 | − |
| 2012年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第31回 香川県ミニバスケットボール新人大会 | − | 第5位 |
| 第4回 くすのきカップ <女子のみ参加> | 第4位 | − |
| 第2回 ひうち難カップ <男子のみ参加> | − | 第3位 |
| 第10回 RICOH CUP | − | 第3位 |
| 第1回 JAうまカップ <男子のみ参加> | − | 第3位 |
| 第32回 香川県ミニバスケットボール春季大会 | − | 第7位 |
| 2011年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第36回 ミニバスケットボール香川県選手権大会 | 第5位 | − |
| 第9回 RICOH CUP | 優 勝 | − |
| 第33回 香川県ミニバスケットボール夏季大会 | 第8位 | − |
| 第4回 ヤノスポーツ杯 <女子のみ参加> | 準優勝 | − |
| 第31回 香川県ミニバスケットボール春季大会 | 第8位 | − |
| 2010年度 | 女 子 | 男 子 |
| 第8回 RICOH CUP | 準優勝 | − |
| 2009年度 | 女 子 | 男 子 |
| 2008年度 | 女 子 | 男 子 |
| 香川県ミニバスケットボール連盟に加盟 | ||
| 2007年度 | 女 子 | 男 子 |
| 高松市ミニバスケットボール連盟に加盟 | ||
| 2006年10月 | 女 子 | 男 子 |
| 国分寺ミニバスケットボールクラブ・スポーツ少年団を創部 |