| 2018年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 香川町 | 城 東 | 志 度 | 飯 山 | 円 座 | 綾 歌 | 紀 伊 | 豊 中 |
| 男子 | 円 座 | 香川町 | 坂出東部 | 志 度 | 観音寺 | 牟 礼 | 金 山 | まんのう | |
| 夏季大会 | 女子 | 志 度 | 香川町 | 豊 中 | 飯 山 | 栗 林 | 城 東 | 多度津 | 城 西 |
| 男子 | 円 座 | 坂出東部 | まんのう | 香川町 | 志 度 | 大野原 | 栗 林 | 屋 島 | |
| 選手権大会 | 女子 | 志 度 | 豊 中 | 香川町 | 飯 山 | ||||
| 男子 | 円 座 | まんのう | 坂出東部 | 志 度 |
| 2017年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 栗 林 | 豊 中 | 善通寺 | 円 座 | 綾 歌 | 観音寺 | 多度津 | 牟 礼 |
| 男子 | 丸亀南 | 城 西 | 松 島 | 円 座 | 亀 阜 | 香川町 | 屋 島 | 栗 林 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 栗 林 | 善通寺 | 豊 中 | 円 座 | 牟 礼 | 松 島 | 城 西 |
| 男子 | 松 島 | 丸亀南 | 円 座 | 城 西 | 飯 山 | 亀 阜 | 坂出東部 | 金 山 | |
| 選手権大会 | 女子 | 栗 林 | 豊 中 | 飯 山 善通寺 |
|||||
| 男子 | 城 西 | 円 座 | 松 島 大野原 |
||||||
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 西 讃 | 東 讃 | 高 松 | − | − | − | − |
| 男子 | 中 讃 | 高 松 | 西 讃 | 東 讃 | − | − | − | − |
| 2016年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 多度津 | 屋 島 | 城 西 | 志 度 | 飯 山 | 栗 林 | 円 座 | 紀 伊 |
| 男子 | 多度津 | 円 座 | 綾 歌 | 飯 山 | 坂出東部 | 高 瀬 | 亀 阜 | 丸亀南 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 多度津 | 飯 山 | 屋 島 | 志 度 | 城 西 | 栗 林 | 観音寺 | 円 座 |
| 男子 | 多度津 | 大野原 | 円 座 | 綾 歌 | 飯 山 | 三 木 | 松 島 | 香川町 | |
| 全国予選 | 女子 | 多度津 | 飯 山 | 志 度 | 屋 島 | 善通寺 | 丸亀南 | 城 西 | 円 座 |
| 男子 | 円 座 | 多度津 | 大野原 | 飯 山 | 丸亀南 | 城 西 | 香川町 | 三 木 | |
| 選手権大会 | 女子 | 飯 山 | 多度津 | − | − | − | − | − | − |
| 男子 | 円 座 | 多度津 | − | − | − | − | − | − | |
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 高 松 | 東 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 男子 | 中 讃 | 高 松 | 西 讃 | 東 讃 | − | − | − | − |
| 2015年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 飯 山 | 志 度 | 屋 島 | 観音寺 | ※大 内 | ※丸亀南 | ※松 島 | ※豊 中 |
| 男子 | 亀 阜 | 大野原 | 国分寺 | 丸亀南 | ※城 東 | ※川 津 | ※多度津 | ※豊 中 | |
| 春季大会 | 女子 | 志 度 | 国分寺 | 飯 山 | 屋 島 | ※松 島 | ※大 内 | ※円 座 | ※栗 林 |
| 男子 | 亀 阜 | 坂 東 | 国分寺 | 丸亀南 | ※円 座 | ※大野原 | ※川 津 | ※志 度 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 志 度 | 屋 島 | 国分寺 | 綾 歌 | 城 西 | 松 島 | 坂 東 |
| 男子 | 円 座 | 川 津 | 亀 阜 | 国分寺 | 丸亀南 | 大野原 | 坂 東 | 金 山 | |
| 全国予選 | 女子 | 飯 山 | 志 度 | 屋 島 | 城 西 | ※観音寺 | ※坂 東 | ※松 島 | ※国分寺 |
| 男子 | 亀 阜 | 円 座 | 坂 東 | 丸亀南 | ※大野原 | ※牟 礼 | ※川 津 | ※国分寺 | |
| 選手権大会 | 女子 | 飯 山 | 綾 歌 | − | − | − | − | − | − |
| 男子 | 亀 阜 | 栗 林 | − | − | − | − | − | − | |
| ドリーム カップ |
女子 | 高 松 | 東 讃 | 中 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 男子 | 高 松 | 中 讃 | 西 讃 | 東 讃 | − | − | − | − |
| 2014年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 飯 山 | 観音寺 | 綾 歌 | 多度津 | 城 東 | 坂 東 | 善通寺 | 城 西 |
| 男子 | 円 座 | 引 田 | 栗 林 | 竜 川 | 国分寺 | 多度津 | 三 木 | 坂 東 | |
| 春季大会 | 女子 | 飯 山 | 観音寺 | 綾 歌 | 多度津 | 国分寺 | 屋 島 | 坂 東 | 高 瀬 |
| 男子 | 円 座 | 引 田 | 栗 林 | 国分寺 | 坂 東 | 飯 山 | 金 山 | 川 津 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 綾 歌 | 城 西 | 観音寺 | 国分寺 | 多度津 | 坂 東 | 飯 山 | 屋 島 |
| 男子 | 円 座 | 栗 林 | 国分寺 | 三 木 | 川 津 | 飯 山 | 坂 東 | 竜 川 | |
| 全国予選 | 女子 | 飯 山 | 多度津 | 城 西 | 観音寺 | 国分寺 | 坂 東 | 丸亀南 | 屋 島 |
| 男子 | 円 座 | 坂 東 | 川 津 | 丸亀南 | 香川町 | 竜 川 | 飯 山 | 引 田 | |
| 選手権大会 | 女子 | 綾 歌 | 飯 山 | − | − | − | − | − | − |
| 男子 | 円 座 | 栗 林 | − | − | − | − | − | − | |
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 高 松 | 西 讃 | 東 讃 | − | − | − | − |
| 男子 | 東 讃 | 高 松 | 東 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 2013年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 城 西 | 大野原 | 飯 山 | 善 東 | 善通寺 | 坂 東 | 綾 歌 | 松 島 |
| 男子 | 屋 島 | 円 座 | 栗 林 | 香川町 | 丸亀南 | 三 木 | 引 田 | まんのう | |
| 春季大会 | 女子 | 城 西 | 大野原 | 坂 東 | 善通寺 | 松 島 | 綾 歌 | 飯 山 | 善 東 |
| 男子 | 屋 島 | 三 木 | 大 内 | 丸亀南 | 竜 川 | 栗 林 | 引 田 | 香川町 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 城 西 | 飯 山 | 坂 東 | 善通寺 | 円 座 | 大野原 | 綾 歌 | 豊 中 |
| 男子 | 三 木 | 丸亀南 | 栗 林 | 屋 島 | 大 内 | 香川町 | 亀 阜 | 引 田 | |
| 選手権大会 全国予選 |
女子 | 城 西 | 飯 山 | 円 座 | 坂 東 | 善 東 | 綾 歌 | 善通寺 | 大野原 |
| 男子 | 栗 林 | 大 内 | 三 木 | 亀 阜 | 香川町 | 屋 島 | 坂 東 | 飯 山 | |
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 西 讃 | 高 松 | 東 讃 | − | − | − | − |
| 男子 | 高 松 | 東 讃 | 中 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 2012年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 飯 山 | 城 西 | 円 座 | 善 東 | 金 山 | 綾 歌 | 志 度 | 屋 島 |
| 男子 | 亀 阜 | 城 東 | 香川町 | 牟 礼 | 国分寺 | 屋 島 | 栗 林 | 丸亀南 | |
| 春季大会 | 女子 | 飯 山 | 城 西 | 円 座 | 豊 中 | 屋 島 | 志 度 | 綾 歌 | 多度津 |
| 男子 | 亀 阜 | 城 東 | 牟 礼 | 香川町 | 丸亀南 | 志 度 | 国分寺 | 屋 島 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 円 座 | 屋 島 | 香川町 | 城 西 | 豊 中 | 多度津 | 志 度 |
| 男子 | 亀 阜 | 円 座 | 丸亀南 | 牟 礼 | 香川町 | 城 東 | 屋 島 | 志 度 | |
| 選手権大会 全国予選 |
女子 | 城 西 | 多度津 | 飯 山 | 屋 島 | 香川町 | 円 座 | 志 度 | 豊 中 |
| 男子 | 亀 阜 | 円 座 | 香川町 | 丸亀南 | 志 度 | 屋 島 | 牟 礼 | 城 東 | |
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 高 松 | 東 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 男子 | 高 松 | 東 讃 | 中 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 2011年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 飯 山 | 多度津 | 城 西 | 観音寺 | 城 東 | 丸亀南 | 善通寺 | 紀 伊 |
| 男子 | 円 座 | 三 木 | 香川町 | 飯 山 | 城 西 | 丸亀南 | 栗 林 | 一宮・木太 | |
| 春季大会 | 女子 | 飯 山 | 城 西 | 多度津 | 観音寺 | 善 東 | 丸亀南 | 善通寺 | 国分寺 |
| 男子 | 円 座 | 三 木 | 綾 歌 | 丸亀南 | 城 東 | 亀 阜 | 飯 山 | 香川町 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 城 西 | 多度津 | 善 東 | 丸亀南 | 観音寺 | 善通寺 | 国分寺 |
| 男子 | 円 座 | 三 木 | 綾 歌 | 坂 東 | 香川町 | 亀 阜 | 飯 山 | 城 東 | |
| 選手権大会 全国予選 |
女子 | 飯 山 | 多度津 | 丸亀南 | 城 西 | 国分寺 | 観音寺 | 善 東 | 善通寺 |
| 男子 | 円 座 | 綾 歌 | 坂 東 | 三 木 | 屋 島 | 亀 阜 | 香川町 | 一宮・木太 | |
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 高 松 | 西 讃 | 東 讃 | − | − | − | − |
| 男子 | 中 讃 | 高 松 | 東 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 2010年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 善 東 | 飯 山 | 善通寺 | 志 度 | 三 木 | 丸亀南 | 善通寺 | 綾 歌 |
| 男子 | 飯 山 | 亀 阜 | 円 座 | 三 木 | 志 度 | 丸亀南 | 多度津 | 栗 林 | |
| 春季大会 | 女子 | 善 東 | 飯 山 | 三 木 | 観音寺 | 円 座 | 香川町 | 志 度 | 城 西 |
| 男子 | 円 座 | 志 度 | 亀 阜 | 飯 山 | 大野原 | 三 木 | 綾 歌 | 栗 林 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 善 東 | 円 座 | 三 木 | 城 西 | 志 度 | 香川町 | 観音寺 |
| 男子 | 亀 阜 | 円 座 | 志 度 | 飯 山 | 綾 歌 | 屋 島 | 栗 林 | 三 木 | |
| 選手権大会 全国予選 |
女子 | 善 東 | 飯 山 | 円 座 | 三 木 | 多度津 | 観音寺 | 志 度 | 城 西 |
| 男子 | 飯 山 | 円 座 | 亀 阜 | 志 度 | 綾 歌 | 栗 林 | 大野原 | 多度津 | |
| ドリーム カップ |
女子 | 中 讃 | 東 讃 | 西 讃 | 高 松 | − | − | − | − |
| 男子 | 高 松 | 中 讃 | 東 讃 | 西 讃 | − | − | − | − |
| 2009年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 飯 山 | 丸亀南 | 香川町 | 綾 歌 | 大野原 | 三 木 | 屋 島 | 豊 中 |
| 男子 | 屋 島 | 牟 礼 | 志 度 | 円 座 | 多度津 | 善 中 | 飯 山 | 亀 阜 | |
| 春季大会 | 女子 | 飯 山 | 丸亀南 | 志 度 | 香川町 | 多度津 | 善 東 | 大野原 | 三本松 |
| 男子 | 多度津 | 志 度 | 屋 島 | 亀 阜 | 丸亀南 | 善 中 | 飯 山 | 牟 礼 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 志 度 | 多度津 | 丸亀南 | 香川町 | 大野原 | 善 東 | 城 西 |
| 男子 | 多度津 | 屋 島 | 志 度 | 亀 阜 | 坂 東 | 善 中 | 円 座 | 豊 浜 | |
| 選手権大会 全国予選 |
女子 | 飯 山 | 志 度 | 丸亀南 | 大野原 | 城 西 | 善 東 | 香川町 | 多度津 |
| 男子 | 屋 島 | 多度津 | 志 度 | 坂 東 | 円 座 | 豊 浜 | 一 宮 | 亀 阜 | |
| ドリーム カップ |
女子 | 飯 山 | 志 度 | 多度津 | 綾 歌 | 善 東 | 栗 林 | 丸亀南 | 三 木 |
| 男子 | 円 座 | 多度津 | 丸亀南 | 志 度 | 引 田 | 亀 阜 | 豊 中 | 豊 浜 |
| 2008年度 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人大会 | 女子 | 飯 山 | 善通寺 | 円 座 | 三 木 | 多度津 | 坂 東 | 栗 林 | 大野原 |
| 男子 | 丸亀南 | 城 西 | 屋 島 | 飯 山 | 坂 東 | 綾 歌 | 大野原 | 屋 島 | |
| 春季大会 | 女子 | 飯 山 | 善通寺 | 円 座 | 多度津 | 大野原 | 金 山 | 亀 阜 | 坂 東 |
| 男子 | 丸亀南 | 城 西 | 栗 林 | 綾 歌 | 大野原 | 三 木 | 飯 山 | 志 度 | |
| 夏季大会 四国大会予選 |
女子 | 飯 山 | 円 座 | 善通寺 | 多度津 | 城 東 | 丸亀南 | 大野原 | 金 山 |
| 男子 | 竜 川 | 城 西 | 綾 歌 | 栗 林 | 丸亀南 | 三 木 | 飯 山 | 志 度 | |
| 選手権大会 全国予選 |
女子 | 飯 山 | 善通寺 | 坂 東 | 円 座 | 城 東 | 丸亀南 | 多度津 | 大野原 |
| 男子 | 城 西 | 栗 林 | 円 座 | 竜 川 | 飯 山 | 丸亀南 | 三 木 | 大野原 | |
| ドリーム カップ |
女子 | 飯 山 | 大野原 | 善通寺 | 城 東 | 円 座 | 一 宮 | 多度津 | 金 山 |
| 男子 | 栗 林 | 丸亀南 | 城 西 | 円 座 | 竜 川 | 飯 山 | 三 木 | 屋 島 |
| 年 度 | 大会名 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 第42回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | ||||
| 男子 | ||||||
| 第16回RICOH JAPAN CUP | 女子 | 栗 林 | 円 座 | − | − | |
| 男子 | 円 座 | 屋 島 | − | − | ||
| TAKAMATSU LEAGUE 【女子】 | 女子 | 栗 林 | 円 座 | 一 宮 | 屋 島 | |
| TAKAMATSU LEAGUE 【男子】 | 男子 | 円 座 | 栗 林 | 牟 礼 | 屋 島 | |
| 2017年度 | 第41回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 松 島 | 木 太 | 一 宮 | 牟 礼 |
| 男子 | 栗 林 | 亀 阜 | 国分寺 | 屋 島 | ||
| 第15回RICOH JAPAN CUP | 女子 | 栗 林 | 円 座 | 松 島 | 牟 礼 | |
| 男子 | 松 島 | 国分寺 | 木 太 | 多 肥 | ||
| TAKAMATSU LEAGUE 【女子】 | 女子 | 栗 林 | 松 島 | 円 座 | 牟 礼 | |
| TAKAMATSU LEAGUE 【男子】 | 男子 | 松 島 | 円 座 | 亀 阜 | 栗 林 | |
| 2016年度 | 第40回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 屋 島 | 円 座 | 栗 林 | 亀 阜 |
| 男子 | 円 座 | 栗 林 | 牟 礼 | 亀 阜 | ||
| 第14回RICOH JAPAN CUP | 女子 | 屋 島 | 円 座 | 栗 林 | 国分寺 | |
| 男子 | 円 座 | 松 島 | 栗 林 | 亀 阜 | ||
| TAKAMATSU LEAGUE 【女子】 | 女子 | 屋 島 | 円 座 | 栗 林 | 国分寺 | |
| TAKAMATSU LEAGUE 【男子】 | 男子 | 円 座 | 屋 島 | 松 島 | 栗 林 | |
| 2015年度 | 第39回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 屋 島 | 栗 林 | − | − |
| 男子 | 栗 林 | 牟 礼 | − | − | ||
| 第13回RICOH CUP | 女子 | 屋 島 | 栗 林 | 松 島 | 国分寺 | |
| 男子 | 亀 阜 | 円 座 | 国分寺 | 栗 林 | ||
| 2014年度 | 第38回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 国分寺 | 屋 島 | − | − |
| 男子 | 円 座 | 国分寺 | − | − | ||
| 第12回RICOH CUP | 女子 | 屋 島 | 国分寺 | 一 宮 | 栗 林 | |
| 男子 | 円 座 | 栗 林 | 牟 礼 | 屋 島 | ||
| 2013年度 | 第37回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 円 座 | 国分寺 | − | − |
| 男子 | 栗 林 | 円 座 | − | − | ||
| 第11回RICOH CUP | 女子 | 円 座 | 松 島 | 国分寺 | 屋 島 | |
| 男子 | 栗 林 | 円 座 | 屋 島 | 松 島 | ||
| 2012年度 | 第36回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 円 座 | 屋 島 | − | − |
| 男子 | 円 座 | 牟 礼 | − | − | ||
| 第10回RICOH CUP | 女子 | 円 座 | 屋 島 | 松 島 | 亀 阜 | |
| 男子 | 円 座 | 牟 礼 | 国分寺 | 屋 島 | ||
| 2011年度 | 第35回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 円 座 | 栗 林 | − | − |
| 男子 | 円 座 | 栗 林 | − | − | ||
| 第9回RICOH CUP | 女子 | 国分寺 | 円 座 | 屋 島 | 亀 阜 | |
| 男子 | 円 座 | 亀 阜 | 屋 島 | 牟 礼 | ||
| 2010年度 | 第34回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 円 座 | 亀 阜 | − | − |
| 男子 | 円 座 | 屋 島 | − | − | ||
| 第8回RICOH CUP | 女子 | 円 座 | 国分寺 | 屋 島 | 栗 林 | |
| 男子 | 円 座 | 屋 島 | 栗 林 | 牟 礼 | ||
| 2009年度 | 第33回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | 円 座 | 屋 島 | − | − |
| 男子 | 栗 林 | 一宮・木太 | − | − | ||
| 第7回RICOH CUP | 女子 | |||||
| 男子 | ||||||
| 2008年度 | 第32回OHK杯 高松市バスケットボールカーニバル |
女子 | − | − | ||
| 男子 | − | − | ||||
| 第6回RICOH CUP | 女子 | |||||
| 男子 |
| 年 度 | 大会名 | 性別 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 第39回四国バスケットボール大会 | 女子 | 味 酒 (愛媛) |
宇和島明城 (愛媛) |
飯 山 (香川) |
藍 住 (徳島) |
| 男子 | 阿 波 (徳島) |
八 万 (徳島) |
岡 豊 (高知) |
久 米 (愛媛) |
||
| 2016年度 | 第38回四国バスケットボール大会 | 女子 | 宇和島明城 (愛媛) |
加茂名南 (徳島) |
藍 住 (徳島) |
鴨 田 (高知) |
| 男子 | 久 米 (愛媛) |
石 井 (徳島) |
阿 波 (徳島) |
多度津 (香川) |
||
| 2015年度 | 第37回四国バスケットボール大会 | 女子 | 石井女子 (愛媛) |
EKUBO (愛媛) |
飯 山 (香川) |
石 井 (徳島) |
| 男子 | 見能林 (徳島) |
北 島 (徳島) |
久 米 (愛媛) |
円 座 (香川) |
||
| 2014年度 | 第36回四国バスケットボール大会 | 女子 | 金 生 (愛媛) |
EKUBO (愛媛) |
神 郷 (愛媛) |
宇和島明城 (愛媛) |
| 男子 | 国 分 (愛媛) |
石 井 (徳島) |
桑 原 (愛媛) |
円 座 (香川) |
||
| 2013年度 | 第35回四国バスケットボール大会 | 女子 | 石 井 (愛媛) |
城 西 (香川) |
味酒 (愛媛) |
南 国 (高知) |
| 男子 | 国 分 (愛媛) |
T J (徳島) |
石 井 (愛媛) |
高 浦 (徳島) |
||
| 2012年度 | 第34回四国バスケットボール大会 | 女子 | 味 酒 (愛媛) |
藍 住 (徳島) |
||
| 男子 | 味生第二 (愛媛) |
丸亀南 (香川) |
||||
| 2011年度 | 第33回四国バスケットボール大会 | 女子 | 味 酒 (愛媛) |
宿 毛 (高知) |
飯 山 (香川) |
姫 山 ( 愛媛) |
| 男子 | 円 座 (香川) |
久 米 (愛媛) |
葉 山 (高知) |
三 木 (香川) |
||
| 2010年度 | 第32回四国バスケットボール大会 | 女子 | 味 酒 (愛媛) |
飯 山 (香川) |
T J (徳島) |
松 柏 (愛媛) |
| 男子 | 八 万 (徳島) |
久 米 (愛媛) |
小 野 (愛媛 |
横 浜 (高知) |
||
| 2009年度 | 第31回四国バスケットボール大会 | 女子 | 新居浜西 (愛媛) |
T J (徳島) |
中 萩 (愛媛) |
味 酒 (愛媛) |
| 男子 | 伊 台 (愛媛) |
論 田 (徳島) |
三 里 (高知 |
北久米 (愛媛) |
||
| 2008年度 | 第30回四国バスケットボール大会 | 女子 | 飯 山 (香川) |
藍 住 (徳島) |
宇和島明城 (愛媛) |
姫 山 (愛媛) |
| 男子 | 小野 (愛媛) |
伊 台 (愛媛) |
北久米 (愛媛) |
城 西 (香川) |